Der ViewSonic VA3209-2K-MHD ist ein 32-Zoll-QHD-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Eingang für den Einsatz im Büro oder zu Hause. Dieser Monitor bietet eine hohe Bildqualität bei geringem Stromverbrauch und verfügt über sechs ViewMode – Voreinstellungen, die eine optimale Bildschirmleistung je nach Ihren Anforderungen ermöglichen. Adaptive Sync bedeutet kein Tearing oder Stottern, auch nicht beim Spielen. Die bei allen VA-Monitoren standardmäßig enthaltene Eye-Care-Technologie hilft, Ermüdungserscheinungen der Augen bei längerer Betrachtung zu vermeiden. Dank einer VESA-kompatiblen Halterung lässt sich dieser Monitor leicht an der Wand oder mit einer Vielzahl von Standardhalterungen montieren.
Technische Daten
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN | VA3209-2K-MHD (VS19155) |
| Bilddiagonale | 80 cm / 31,5 Zoll / 16:9 |
| Panel | SuperClear® IPS |
| Panel Oberfläche | Anti Glare (Matt) |
| Entspiegelung (Haze) | 25% |
| Anzeigefläche (H/V) | 698 x 393 mm |
| Native Auflösung | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| Pixelabstand | 0,273 x 0,273 mm |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 1200:1 |
| Kontrastverhältnis (dyn.) | 50Mio.:1 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178/178 (CR>10) |
| Farben | 1,07 Mrd. (10 Bit true) |
| EINGÄNGE | |
| HDMI / Version | 2 x v1.4 |
| DisplayPort | 1x v1.4 |
| HDCP | 1,4 |
| AUDIO | |
| Lautsprecher | 2x 2,5 Watt |
| Audio in (3,5 mm) | — |
| Audio out (3,5 mm) | 1x |
| FEATURES | |
| Adaptive Sync,,HDR10, Flicker-Free, Blaulichtfilter, Eco Mode, Game Mode, 3 Seiten Rahmenlos | |
| ERGONOMIE | |
| Neigen (°) | -5/+20 |
| VESA Wandmontage (mm) | 100 x 100 |
| Kensington Security Lock | Ja |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Ausführung (glänzend / matt) | Matt |
| Physikalische Tasten | Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power) |
|
OSD Menü | Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü |
| LEISTUNG |
|
| Eingangsspannung | AC 100-240V |
| Netzteil (intern / extern) | Extern, 12V/4A |
| Verbrauch typisch | 30 Watt |
| Verbrauch ECO (Optimal) | 26 WAtt |
| Verbrauch ECO (min.) | 22 Watt |
| Verbrauch Standby | 0,5 Watt |
| Verbrauch ausgeschaltet | 0,3 Watt |
| Energieverbrauch (KWh/1000h) | SDR: 32 / HDR: 36 |
| Energieeffizienzklasse 2021 | F |
| ZERTIFIZIERUNGEN |
|
| CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE | |
| LIEFERUMFANG |
|
| VA3209-2K-MHD x1, HDMI2.0-Kabel (Stecker-Stecker, 150cm) x1, AC/DC-Adapter x1, Schnellstartanleitung x1, | |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT |
|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 714 x 520 x 230 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 714 x 428 x 59 mm |
| Abmessungen Karton | 766 x 510 x 125 mm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 6,2 Kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,8 Kg |
| Versandgewicht | 8,2 Kg |
| Verpackungsmaterialien | |
| Karton x1 — Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 980g | |
| Kunststoffgriff x1 — PE-LD, 10g |
|
| Polyschaum x2 — EPS, 475g |
|
| Zubehör-Plastiksäcke x1 — PE-LD, 12g | |
| PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 — EPE+HDPE, 15g | |
| SONSTIGES |
|
| Menüsprachen | 14 |
| Ursprungsland | China |
| EAN Code | 076690701792 2 |
| Garantie | 2 Jahre Pick Up, Repair, Return |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.