Produktbeschreibung
Der ViewSonic VA2215-H ist ein 22-Zoll-Full-HD-Monitor mit HDMI- und VGA-Eingang für den Einsatz im Büro oder zu Hause. Dieser Moni-tor bietet eine eindrucksvolle Bildqualität bei geringem Stromverbrauch und verfügt über sechs ViewMode-Voreinstellungen, die die Bild-schirmleistung entsprechend Ihren Anforderungen optimieren. Adaptive Sync verhindert Tearing und Stottern, selbst bei anspruchsvolleren Spielen. Die bei allen VA-Monitoren standardmäßig enthaltene Eye Care-Technologie hilft, die Augen bei längerer Betrachtung zu entlasten. Dank einer VESA-kompatiblen Halterung lässt sich dieser Monitor leicht an der Wand oder einem Schreibtischarm montieren.
Technische Daten
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN |
|
| Modell | VA2215-H (VS18811) |
| Bilddiagonale | 54,61 cm / 21,5 Zoll / 16:9 |
| Panel | SuperClear® VA |
| Panel Oberfläche | Matt (non glare) |
| Anzeigefläche (H/V) | 479x 260 mm |
| Oberflächenbehandlung | Entspiegelt, gehärtet (3H) |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 @ 75Hz |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dyn.) | 50M:1 |
| Pixelabstand (H/V) | 0,249mm / 0,241mm |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178/178 (CR>10) |
| Farben | 16,7 Mio. |
| Anschlüsse | |
| VGA In | 1x |
| HDMI In / Version | 1x v1.4 |
| Audio out | 1x 3,5mm |
| HDCP | 1,4 |
| FEATURES | |
| FreeSync, 3 Seiten rahmenlos, Eco Modus, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Far- braumgröße: 104% sRGB, 72% NTSC | |
| ERGONOMIE | |
| Neigen (°) | -5/+20 |
|
VESA Wandmontage (mm) |
75 x 75 |
| Kensington Security Lock | Ja |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Ausführung (glänzend / matt) | Matt |
| ENERGIEBEDARF | |
| Eingangsspannung | AC 100-240V |
| Netzteil (intern / extern) | Extern DC 12V / 2A |
| Verbrauch typisch | 16 Watt |
| Verbrauch ECO (Optimal) | 13 Watt |
| Verbrauch ECO (min.) | 11 Watt |
| Verbrauch Standby | 0,5 Watt |
| Verbrauch ausgeschaltet | 0,3 Watt |
| ENERGIEBEDARF |
|
| Jahresverbrauch | 17 KWh |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ZERTIFIZIERUNGEN |
|
| EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE | |
| LIEFERUMFANG |
|
| Monitor VA2215-H | 1x |
| HDMI Kabel | 1x (ca. 150cm) |
| Netzkabel | 1x (ca. 150cm) |
| Externes Steckernetzteil | 1x |
| Schnellstartanleitung | 1x |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 492 x 377 x 188 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 492 x 282 x 38 mm |
| Abmessungen Karton | 570 x 383 x 118 mm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 2,4 Kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,0 Kg |
| Versandgewicht | 3,5 Kg |
| Verpackungsmaterialien | |
| Karton x1 — Einteilige Konstruktion mit doppelter Wand, 600g | |
| Kunststoffgriff x1 — PE-LD, 10g |
|
| Polyschaum x2 — EPS, 168g |
|
| Zubehör-Plastikbeutel x1 — PE-LD, 8g | |
| PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 — EPE+HDPE, 12g | |
| SONSTIGES |
|
| Kompatibilität | Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet |
| MTBF (typ.) | 30.000h |
| Bedienelemente | 5 Tasten (?, ?, ?, ?, Power) |
| Betriebsbedingungen | 0°C bis +40°C / 20% – 90% Luft- feuchtigkeit (nichtkondensierend) |
| Lager / Versandbedingungen | -20°C bis +60°C / 5% bis 90% Luft- feuchtigkeit (nichtkondensierend) |
| Menüsprachen | 14 |
| Ursprungsland | China |
| EAN Code | 076690701415 0 |
| Garantie | 2 Jahre Pick Up, Repair, Return |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.